2025年度 検定料・学費 等
●入学試験検定料:30,000円
※共通テスト利用入試検定料:15,000円
項 目 | 食物栄養科 | 初等教育科 | 専攻科 初等教育専攻 |
|
---|---|---|---|---|
入学金① | 200,000 | 200,000 | 220,000 | |
前期分 | 授業料 | 295,000 | 295,000 | 275,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | - | |
教育研究料 | 120,000 | 100,000 | 60,000 | |
※委託徴収金 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
小計② | 570,000 | 550,000 | 360,000 | |
後期分 | 授業料 | 295,000 | 295,000 | 275,000 |
小計③ | 295,000 | 295,000 | 275,000 | |
学費計②+③ | 865,000 | 845,000 | 635,000 | |
初年次計(①+②+③) | 1,065,000 | 1,045,000 | 855,000 |
※同窓会入会金20,000、後援会費5,000(初年度のみ・委託徴収金)
●2年次以降
項目 | 食物栄養科 | 初等教育科 | 専攻科 初等教育専攻 |
---|---|---|---|
前期 計 | 545,000 | 525,000 | 335,000 |
後期 計 | 295,000 | 295,000 | 275,000 |
合計 | 840,000 | 820,000 | 610,000 |
授業料等以外にかかる費用(初年度)
食物栄養科
- 約16万円(実習費、教材費、教科書代等)
初等教育科
- 約15万円(実習費、教材費、教科書代等)