2025年度 検定料・学費 等
●入学試験検定料:30,000円
※共通テスト利用(1期・2期・3期)検定料:15,000円
項 目 | 文学部・国際経営学部 | 食物栄養科学部 | |
---|---|---|---|
入学金① | 200,000 | 200,000 | |
前期分 | 授業料 | 340,000 | 420,000 |
施設設備費 | 100,000 | 130,000 | |
教育研究料 | 110,000 | 120,000 | |
※委託徴収金 | 30,000 | 30,000 | |
小計② | 580,000 | 700,000 | |
後期分 | 授業料 | 340,000 | 420,000 |
小計③ | 340,000 | 420,000 | |
学費計②+③ | 920,000 | 1,120,000 | |
初年次計(①+②+③) | 1,120,000 | 1,320,000 |
※同窓会入会金20,000、後援会費10,000(初年度のみ・委託徴収金)
●2年次以降
項目 | 文学部・国際経営学部 | 食物栄養科学部 |
---|---|---|
前期 計 | 550,000 | 670,000 |
後期 計 | 340,000 | 420,000 |
合計 | 890,000 | 1,090,000 |
授業料等以外にかかる費用
文学部・国際経営学部
選択する授業によって異なりますが、教科書代として約3万円程度と見込まれます。
食物栄養科学部
食物栄養学科
- 初年度:約24万円(実習費、教科書代、白衣・シューズ代等)
- 2〜3年時:各約3万円(教科書代)
発酵食品学科
- 初年度:約6万円(実習費、教科書代等)
- 2年時:約2万5千円(教科書代)